CAPOEIRA -MIRIM -MAS
| POSIÇÃO | ESCOLA | 27/10/2010 | 
| 1º | EM M. LULA - STA CRUZ | |
| 2º | EFICACIA | |
| 3º | CONTEMPORANEO | |
| 4º | ALZELINA DE SENA VALENÇA | |
| 5º | EM A. CAVALCANTE - T. GRAN - EDONIAS CALIXTO | |
| 6º | CDF - CENTRO | |
CAPOEIRA -MIRIM -FEM
| POSIÇÃO | ESCOLA | 27/10/2010 | 
| 1º | EM J. SOTERO | |
| 2º | EE J. BOTELHO | |
| 3º | EM M. LULA - STA CRUZ | |
| 4º | CONTEMPORANEO | |
| 5º | A.BEZERRA - SANTA CRUZ | |
| 6º | ALDO FERNANDES | |
| POSIÇÃO | ESCOLA | 27/10/2010 | 
| 1º | ESCOLA MARISTA | |
| 2º | E.M.MARIA DE LOUDERS-R.F - GERFESON IDRIENIO A. BARBOSA / ANTONIO FERNANDES DA SILVA / ANTONIO EDSON S. RIBEIRO / THIAGO ALVES FREITAS / ALEF LIBERATO BISPO. | |
| 3º | CEI-R GALVÃO | |
| 4º | EE J. BOTELHO | |
| 5º | ALZELINA DE SENA VALENÇA | |
| 6º | EE NALVA XAVIER | |
CAPOEIRA -INFANTIL -FEM
| POSIÇÃO | ESCOLA | 27/10/2010 | 
| 1º | EM J. SOTERO | |
| 2º | COLÉGIO EVOLUÇÃO | |
| 3º | CONTEMPORANEO | |
| 4º | A. TORRES | |
| 5º | CEI-R GALVÃO | |
| 6º | EE J. FERREIRA - STA CRUZ | |
CAPOEIRA -JUVENIL -MAS
| POSIÇÃO | ESCOLA | 27/10/2010 | 
| 1º | ESCOLA MARISTA | |
| 2º | CONTEMPORANEO | |
| 3º | J. PORTO - ITAÚ - MACIEL DA SILVA VARELA | |
| 4º | EFICACIA | |
| 5º | ALDO FERNANDES | |
| 6º | EE J. BOTELHO | |
CAPOEIRA -JUVENIL -FEM
| POSIÇÃO | ESCOLA | 27/10/2010 | 
| 1º | CONTEMPORANEO | |
| 2º | E.E. PROFº FRANCISCO IVO | |
| 3º | COLÉGIO EVOLUÇÃO | |
| 4º | IESC - STA CRUZ | |
| 5º | CDF - CENTRO | |
| 6º | ESCOLA MARISTA | |
Fonte: CODESP
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é muito importante para nós.